Description:
Luminus Series circular connectors offer 1/4 turn bayonet-style or push-and-snap connections to streamline wire installation. Compliant with M81714 and FAR25 standards, Luminus Series circular connectors are ideal for demanding military and aerospace environments.
Features & Benefits:
-
1/4 turn bayonet style connection or push and snap connection; Makes wire installation/maintenance easy and efficient with a positive “click” when locked SJS502190
-
Interfacial and Triple-Barrier Seal; Enables environmental sealing (IP 67 rating)
-
Multiple Keying Positions; Ensures proper connectivity
-
Multiple Configurations and Accessories; Tailored solutions to meet application needs
-
AS39029 MIL Spec contacts; Broad application compatibility. Stamped & formed available as lower cost option
-
Visual markings; Visual aid for easy assembly
-
Rugged Polyamide Housings; 500 mating cycles; Durability
-
Blind-Mate Connection; Enables simple, blind mating; easy assembly
-
M81714, FAR25 Compliance; Meets demanding military-aerospace environmental conditions
Materials & Specifications
Materials | Insulator Body: Polyamide 6/6 (Nylon) |
Materials | Grommet & Face Seal: Silicone Rubber |
Materials | Contact Retainer: Stainless Steel |
Temperature Range | -65˚C to 125˚C |
Temperature Life | 500 hours @ 85˚C |
Insulation Resistance | 5000 MΩ Min. @ 500 VDC |
Dielectric Withstanding | 1500 VAC, 60 Hz @ Sea Level, 1ma |
Dielectric Withstanding | 300 VAC, 60 Hz @ 70,000 ft, 2ma |
Durability | 500 mating cycles |
Temperature Cycling | 5(1) Hour Cycles: -65˚C to 125˚C |
Thermal Shock | -65˚C to 200˚C |
Vibration | 30G Sinusoidal; 43.96G Random |
Shock | 300G, 3msec, Half-Sine |
Salt Spray | 5% Salt Spray @ 95˚C for 48 Hours |
Humidity | 10 Days @ 25˚C to 65˚C, 90% - 95% RH |
Seal Rating | IP67 |
Altitude Immersion | Current Altitude Immersion Level - See Table |
RoHS & REACH Compliance | Yes |
Flammability | UL94, V0. |
Flammability | DOTG section 26.6.2 & 26.6.3 |
Flammability | FAR Part 25 App F Part I |
Fluid Immersion | Lubricating Oil per Mil-Prf-7808 |
Fluid Immersion | Cleaning Compound per Mil-Prf-87937, Alkaline Base |
Fluid Immersion | Isopropyl Alcohol & Mineral Spirit Solution |
Fluid Immersion | Skydrol Hydraulic Fluid |
Fluid Immersion | Hydraulic Fluids per MIL-PRF-83282; MIL-PRF-87257 |
Fluid Immersion | Ethylene Glycol |
Fluid Immersion | Propylene Glycol |
Fluid Immersion | Aviation Jet A |
Contact Insertion & Removal Force (Not to exceed) | Size 22/10 lbs. |
Contact Insertion & Removal Force (Not to exceed) | Size 20/10 lbs. |
Contact Insertion & Removal Force (Not to exceed) | Size 16/13 lbs. |
Contact Insertion & Removal Force (Not to exceed) | Size 12/15 lbs. |
Contact Retention (Min.) | Size 22/10 lbs. |
Contact Retention (Min.) | Size 20/15 lbs. |
Contact Retention (Min.) | Size 16/25 lbs. |
Contact Retention (Min.) | Size 12/30 lbs. |
Current Altitude Immersion Level by Part Number
Part Number | Current Rating | Part Number | Current Rating | Part Number | Current Rating |
SJS812730 | 12,000 feet | SJS704120 | 50,000 feet | SJS862101 | 50,000 feet |
SJS812731 | 12,000 feet | SJS704121 | 50,000 feet | SJS830210 | IP67 (sea level) |
SJS861400 | 12,000 feet | SJS830101 | 50,000 feet | SJS830211 | IP67 (sea level) |
SJS861401 | 12,000 feet | SJS830100 | 50,000 feet | SJS805730 | IP67 (sea level) |
SJS112120 | 12,000 feet | SJS830102 | 50,000 feet | SJS805731 | IP67 (sea level) |
SJS112121 | 12,000 feet | SJS831100 | 50,000 feet | SJS860500 | IP67 (sea level) |
SJS112160 | 12,000 feet | SJS831101 | 50,000 feet | SJS860501 | IP67 (sea level) |
SJS112161 | 12,000 feet | SJS831102 | 50,000 feet | SJS860520 | IP67 (sea level) |
SJS112162 | 12,000 feet | SJS502160 | 50,000 feet | SJS860521 | IP67 (sea level) |
SJS112220 | 12,000 feet | SJS502161 | 50,000 feet | SJS412120 | IP67 (sea level) |
SJS112221 | 12,000 feet | SJS502162 | 50,000 feet | SJS412121 | IP67 (sea level) |
SJS112260 | 12,000 feet | SJS502170 | 50,000 feet | SJS425120 | IP67 (sea level) |
SJS112261 | 12,000 feet | SJS502171 | 50,000 feet | SJS425121 | IP67 (sea level) |
SJS112262 | 12,000 feet | SJS502190 | 50,000 feet | SJS425160 | IP67 (sea level) |
SJS112320 | 12,000 feet | SJS502191 | 50,000 feet | SJS425161 | IP67 (sea level) |
SJS112321 | 12,000 feet | SJS830270 | 50,000 feet | SJS425162 | IP67 (sea level) |
SJS112360 | 12,000 feet | SJS830270T | 50,000 feet | SJS425220 | IP67 (sea level) |
SJS112361 | 12,000 feet | SJS830271 | 50,000 feet | SJS425221 | IP67 (sea level) |
SJS112362 | 12,000 feet | SJS704110 | 50,000 feet | SJS425260 | IP67 (sea level) |
SJS112420 | 12,000 feet | SJS704111 | 50,000 feet | SJS425261 | IP67 (sea level) |
SJS112421 | 12,000 feet | SJS830201 | 50,000 feet | SJS425262 | IP67 (sea level) |
SJS112460 | 12,000 feet | SJS830221 | 50,000 feet | SJS425320 | IP67 (sea level) |
SJS112461 | 12,000 feet | SJS708160 | 50,000 feet | SJS425321 | IP67 (sea level) |
SJS112462 | 12,000 feet | SJS708161 | 50,000 feet | SJS425360 | IP67 (sea level) |
SJS861300 | 12,000 feet | SJS708162 | 50,000 feet | SJS425361 | IP67 (sea level) |
SJS861301 | 12,000 feet | SJS708170 | 50,000 feet | SJS425362 | IP67 (sea level) |
SJS112110 | 12,000 feet | SJS708171 | 50,000 feet | SJS425420 | IP67 (sea level) |
SJS112111 | 12,000 feet | SJS708190 | 50,000 feet | SJS425421 | IP67 (sea level) |
SJS112210 | 12,000 feet | SJS708191 | 50,000 feet | SJS425460 | IP67 (sea level) |
SJS112211 | 12,000 feet | SJS830200 | 50,000 feet | SJS425461 | IP67 (sea level) |
SJS112310 | 12,000 feet | SJS830200T | 50,000 feet | SJS425462 | IP67 (sea level) |
SJS112311 | 12,000 feet | SJS830202 | 50,000 feet | SJS860200 | IP67 (sea level) |
SJS112410 | 12,000 feet | SJS830220 | 50,000 feet | SJS860201 | IP67 (sea level) |
SJS112411 | 12,000 feet | SJS830222 | 50,000 feet | SJS8AC730 | IP67 (sea level) |
SJS840310 | 25,000 feet | SJS831200 | 50,000 feet | SJS8AC731 | IP67 (sea level) |
SJS840311 | 25,000 feet | SJS831201 | 50,000 feet | SJS860900 | IP67 (sea level) |
SJS840340 | 25,000 feet | SJS831202 | 50,000 feet | SJS860901 | IP67 (sea level) |
SJS840341 | 25,000 feet | SJS831220 | 50,000 feet | SJS0AA730 | IP67 (sea level) |
SJS840410 | 25,000 feet | SJS831221 | 50,000 feet | SJS0AA731 | IP67 (sea level) |
SJS840411 | 25,000 feet | SJS831222 | 50,000 feet | SJS0AB770 | IP67 (sea level) |
SJS840440 | 25,000 feet | SJS862400 | 50,000 feet | SJS0AB771 | IP67 (sea level) |
SJS840441 | 25,000 feet | SJS862401 | 50,000 feet | SJS861200 | IP67 (sea level) |
SJS803130 | 25,000 feet | SJS862450 | 50,000 feet | SJS861201 | IP67 (sea level) |
SJS803131 | 25,000 feet | SJS862451 | 50,000 feet | SJS503160 | IP67 (sea level) |
SJS803730 | 25,000 feet | SJS862300 | 50,000 feet | SJS503161 | IP67 (sea level) |
SJS803731 | 25,000 feet | SJS862301 | 50,000 feet | SJS503162 | IP67 (sea level) |
SJS840300 | 25,000 feet | SJS870510 | 50,000 feet | SJS503170 | IP67 (sea level) |
SJS840301 | 25,000 feet | SJS870511 | 50,000 feet | SJS503171 | IP67 (sea level) |
SJS840320 | 25,000 feet | SJS406120 | 50,000 feet | SJS503190 | IP67 (sea level) |
SJS840321 | 25,000 feet | SJS406120-S | 50,000 feet | SJS503191 | IP67 (sea level) |
SJS840330 | 25,000 feet | SJS406121 | 50,000 feet | SJS830230 | IP67 (sea level) |
SJS840331 | 25,000 feet | SJS406121-S | 50,000 feet | SJS830231 | IP67 (sea level) |
SJS840350 | 25,000 feet | SJS706160 | 50,000 feet | SJS860510 | IP67 (sea level) |
SJS840351 | 25,000 feet | SJS706161 | 50,000 feet | SJS860511 | IP67 (sea level) |
SJS804730 | 25,000 feet | SJS706162 | 50,000 feet | SJS412110 | IP67 (sea level) |
SJS804731 | 25,000 feet | SJS861800 | 50,000 feet | SJS412111 | IP67 (sea level) |
SJS804760 | 25,000 feet | SJS861801 | 50,000 feet | SJS425110 | IP67 (sea level) |
SJS804761 | 25,000 feet | SJS809130 | 50,000 feet | SJS425111 | IP67 (sea level) |
SJS804762 | 25,000 feet | SJS809131 | 50,000 feet | SJS425210 | IP67 (sea level) |
SJS804790 | 25,000 feet | SJS862200 | 50,000 feet | SJS425211 | IP67 (sea level) |
SJS804791 | 25,000 feet | SJS862201 | 50,000 feet | SJS425310 | IP67 (sea level) |
SJS840400 | 25,000 feet | SJS870520 | 50,000 feet | SJS425311 | IP67 (sea level) |
SJS840401 | 25,000 feet | SJS870521 | 50,000 feet | SJS425410 | IP67 (sea level) |
SJS840450 | 25,000 feet | SJS406110 | 50,000 feet | SJS425411 | IP67 (sea level) |
SJS840451 | 25,000 feet | SJS406110-S | 50,000 feet | SJS860100 | IP67 (sea level) |
SJS830250 | 50,000 feet | SJS406111 | 50,000 feet | SJS860101 | IP67 (sea level) |
SJS830250T | 50,000 feet | SJS861700 | 50,000 feet | SJS860910 | IP67 (sea level) |
SJS830251 | 50,000 feet | SJS861701 | 50,000 feet | SJS860911 | IP67 (sea level) |
SJS862100 | 50,000 feet | SJS861101 | IP67 (sea level) | SJS861100 | IP67 (sea level) |
Luminus Catalog